Squad list
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 🛈 | Matthew | Wheeler | ![]() |
STD + | Senior |
RDY | ||||
| 1 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| Shooters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
| shooters who wish to be there » slot is NOT reserved « ! | |||||||||||
| 103 | 🛈 | Matias | Maturana | MATOMIX |
DAVINCI |
![]() |
PCC | Regular |
REG | ||
| 0 shooters + 1 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| Shooters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
| 68 | 🛈 | Alex | Artigues | ![]() |
PCC | Regular |
RDY | ||||
| 78 | 🛈 | Tyler | Brandenburg | TYLER BRANDENBURG |
![]() |
LIM | Regular |
RDY | |||
| 67 | 🛈 | Tyler | McCommon | TYLER |
![]() |
OPN + | Regular |
RDY | |||
| 79 | 🛈 | Ty | Robinson | ![]() |
OPN + | Regular |
RDY | ||||
| shooters who wish to be there » slot is NOT reserved « ! | |||||||||||
| 107 | 🛈 | Ruel | Gamez | ![]() |
LIM | Senior |
REG | ||||
| 4 shooters + 1 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| Shooters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
| 15 | 🛈 | Adam | Dombrovski | FY170696 |
DMEATS |
![]() |
OPN + | Regular |
RDY | ||
| 42 | 🛈 | Leslie | Hammond | BUTCH |
![]() |
OPN + | S. Senior |
RDY | |||
| 34 | 🛈 | Paul | Kantor | A91099 |
GGW |
![]() |
LIM | Regular |
RDY | ||
| 7 | 🛈 | Kirsten | Mumford | ![]() |
PDO | Lady |
RDY | ||||
| shooters who wish to be there » slot is NOT reserved « ! | |||||||||||
| 41 | 🛈 | Paul | Grundhauser | GGW |
![]() |
LIM | Senior |
REG | |||
| 51 | 🛈 | Arturo | Iriarte | TURI |
![]() |
PRD | Regular |
REG | |||
| 62 | 🛈 | Darence Patrick | Co | CHEF PCO |
![]() |
LIM | Regular |
REG | |||
| 4 shooters + 3 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| Shooters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
| 117 | 🛈 | Matthew | Givens | USA180OJK |
![]() |
PCC | Regular |
RDY | |||
| 121 | 🛈 | Douglas | Joder | ![]() |
PCI | Senior |
RDY | ||||
| 118 | 🛈 | Glen | Kruger | ![]() |
PCC | Senior |
RDY | ||||
| 119 | 🛈 | Alberto | Legislador | ALBERT |
![]() |
PCC | Senior |
RDY | |||
| 120 | 🛈 | Jack | Liu | ![]() |
PCC | Regular |
RDY | ||||
| shooters who wish to be there » slot is NOT reserved « ! | |||||||||||
| 122 | 🛈 | Robert | Bui | ![]() |
PDO | Senior |
REG | ||||
| 5 shooters + 1 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9015 | 🛈 | Alan | Bradley | ![]() |
PDO | S. Senior |
RDY |
||||
| 116 | 🛈 | Mark | Bradshaw | 009552 |
![]() |
PDO | Senior |
RDY | |||
| 146 | 🛈 | Rob | Chidwick | ![]() |
PDO | Regular |
RDY | ||||
| 113 | 🛈 | Andrew | Elphick | 009465 |
UK |
![]() |
PDO | Senior |
RDY | ||
| 112 | 🛈 | Tim | Gardener | ![]() |
REV | S. Senior |
RDY | ||||
| 114 | 🛈 | Stu | Tennent | FIRING SOLUTIONS |
![]() |
REV | S. Senior |
RDY | |||
| 143 | 🛈 | David | Westhead | FIRING SOLUTIONS |
![]() |
PDO | Senior |
RDY | |||
| 7 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 🛈 | Mikhael | Alasmar | ![]() |
OPN + | Regular |
RDY | ||||
| 13 | 🛈 | William | Chartrand | ![]() |
STD + | Regular |
RDY | ||||
| 45 | 🛈 | Olivier | Masson-Lefebvre | POFF |
![]() |
STD + | Regular |
RDY | |||
| 53 | 🛈 | Karl | Morency | ![]() |
PDO | Senior |
APP | RO | |||
| 4 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| Shooters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
| shooters who wish to be there » slot is NOT reserved « ! | |||||||||||
| 90 | 🛈 | david | stamon | ![]() |
PDO | Senior |
REG | ||||
| 0 shooters + 1 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| Shooters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
| shooters who wish to be there » slot is NOT reserved « ! | |||||||||||
| 16 | 🛈 | Paulo Jose | de Vasconcelos Lopes | VASCONCELOS1969 |
![]() |
STD + | Senior |
REG | |||
| 18 | 🛈 | Leonardo | Gomes | LEONARDOMLG |
![]() |
PRD | Regular |
REG | |||
| 20 | 🛈 | MARCIO | ARENDOLA | MARCIOARENDOLA82 |
![]() |
LIM | Regular |
REG | |||
| 21 | 🛈 | Carlos Alberto | Goncalves Franco | CFRANCOADV |
![]() |
PDO | Regular |
REG | |||
| 0 shooters + 4 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| Shooters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
| 40 | 🛈 | Pete | Berg | ![]() |
REV | Senior |
RDY | ||||
| 49 | 🛈 | Folke | Myrvang | FOLKEM |
![]() |
PRD | S. Senior |
RDY | |||
| 35 | 🛈 | Bill | Thorpe | TY100135 |
![]() |
REV | S. Senior |
RDY | |||
| 50 | 🛈 | Rune | Vikeby | FASTWHEEL |
![]() |
PDO | S. Senior |
RDY | |||
| shooters who wish to be there » slot is NOT reserved « ! | |||||||||||
| 106 | 🛈 | Luis | Crespo | WARRIOR |
DAVINCI |
![]() |
PCC | Regular |
REG | ||
| 4 shooters + 1 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| Shooters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
| 126 | 🛈 | JOSE GUILLERMO | ASENCIO | YEMO |
![]() |
OPN + | Regular |
RDY | |||
| 38 | 🛈 | John | Florit III | ![]() |
LIM | Senior |
RDY | ||||
| 36 | 🛈 | John | Lohlun | USPSA. A101785 |
![]() |
PDO | S. Senior |
RDY | |||
| 129 | 🛈 | Oscar | Lopez | TLOPEZ |
![]() |
STD | Regular |
RDY | |||
| 124 | 🛈 | Daniel | Mendez | DIMT |
![]() |
OPN + | Regular |
RDY | |||
| 127 | 🛈 | HENRY | PEREZ | HRP38 |
![]() |
LIM | Regular |
RDY | |||
| shooters who wish to be there » slot is NOT reserved « ! | |||||||||||
| 128 | 🛈 | Victor | Portillo | VHPORTILLO |
![]() |
LIM | Regular |
REG | |||
| 6 shooters + 1 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9010 | 🛈 | Lyn | Dagondon | A151734 |
![]() |
OPN + | Lady |
RDY |
|||
| 9009 | 🛈 | Luigi | Li | Luigi |
![]() |
REV | Regular |
RDY |
|||
| 9012 | 🛈 | O'Henry | Olib | FY134397 |
![]() |
LIM | Senior |
RDY |
|||
| 9011 | 🛈 | JoJo | P. Dagondon | TY148620 |
![]() |
LIM | Regular |
RDY |
|||
| 4 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 🛈 | Robert | Fader | ![]() |
PDO | Senior |
APP | RO | |||
| 70 | 🛈 | Guy | Gauthier | GUY38SUPER |
![]() |
OPN + | S. Senior |
APP | RO | ||
| 24 | 🛈 | Paolo | Gelfusa | ![]() |
PDO | Regular |
APP | RO | |||
| 1 | 🛈 | John | Glekas | FOCUS1 |
BOB GOWIE |
![]() |
OPN + | Senior |
APP | RO | |
| 14 | 🛈 | Robert (Bob) | Gowie | BOB GOWIE |
![]() |
OPN + | Grand Senior |
APP | RO | ||
| 9006 | 🛈 | Jeffrey | Harrison | TY90359 |
![]() |
REV | S. Senior |
RDY |
|||
| 97 | 🛈 | Mathieu | LeBlanc | LACADIEN |
![]() |
PDO | Regular |
APP | RO | ||
| 98 | 🛈 | Thomas | Rondeau | THOMAS RONDEAU |
![]() |
PDO | Regular |
APP | RO | ||
| 65 | 🛈 | Yvon | Vigneault | ![]() |
OPN + | S. Senior |
APP | RO | |||
| 9 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🛈 | Marcin | Fryda | ![]() |
LIM | Regular |
RDY | ||||
| 1 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
| # | First name | Last name | Alias | Team | Region | Division | Category | Status | RO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 shooters + 0 wishes, maximum is 9 | |||||||||||
Verify informations
no score data yetSlots for sale
USA Extreme Open 2027 / 2027-02-04 / Volusia County Shooting Club, Florida, USA














