Verify informations

Last scored record (D/T): 13.04.2025 14:18 (Aspeck Bernd, stage 15)
Number of score records: 2317
Stage 1, Division Classic
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Batki György 12 0 0 0 0 0 60 10.97 5.4695 100 60  
🛈 Ciesielski Marcin 10 2 0 0 0 0 56 10.92 5.1282 93.76 56.26  
Stage 1, Division Open
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Havlíček Miroslav 10 1 1 0 0 0 56 7.42 7.5472 100 60  
🛈 Šebo Robin 10 2 0 0 0 0 58 8.14 7.1253 94.41 56.65  
🛈 Navrátil Martin 11 1 0 0 0 0 59 8.46 6.974 92.41 55.44  
🛈 Ševčík Jan 11 1 0 0 0 0 59 8.67 6.8051 90.17 54.1  
🛈 Kadlec Michal 11 0 1 0 0 0 56 8.82 6.3492 84.13 50.48  
🛈 Gaspar Gabriel 11 1 0 0 0 0 59 10.41 5.6676 75.1 45.06  
🛈 Šerý Jiří 12 0 0 0 0 0 60 11.29 5.3144 70.42 42.25  
🛈 Vyslouzil Tomas 9 2 0 1 0 0 43 8.38 5.1313 67.99 40.79  
🛈 Gahír Marek 10 2 0 0 0 0 58 11.93 4.8617 64.42 38.65  
🛈 Maruska Vitezslav 10 2 0 0 0 0 58 11.96 4.8495 64.26 38.55  
🛈 Šerá Michaela 10 2 0 0 0 0 58 12.1 4.7934 63.51 38.11  
🛈 Lazorík Maroš 10 2 0 0 0 0 58 12.15 4.7737 63.25 37.95  
🛈 Peippo Matti 9 2 1 0 0 0 55 12.76 4.3103 57.11 34.27  
🛈 Attila Szabó 9 1 1 1 0 0 41 10.8 3.7963 50.3 30.18  
🛈 Čech OPN Martin 8 3 1 0 0 0 54 17.51 3.084 40.86 24.52  
🛈 Hecht Dorit Michal 9 2 0 1 0 0 41 13.3 3.0827 40.85 24.51  
🛈 David Jaroslav 10 1 0 1 0 0 43 15.11 2.8458 37.71 22.62  
Stage 1, Division PCC Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Fedor Marian 12 0 0 0 0 0 60 6.32 9.4937 100 60  
🛈 Pavlík Ján 10 2 0 0 0 0 56 6.7 8.3582 88.04 52.82  
🛈 Ridošková Alexandra 12 0 0 0 0 0 60 7.26 8.2645 87.05 52.23  
🛈 Sčepko Samuel 12 0 0 0 0 0 60 7.71 7.7821 81.97 49.18  
🛈 Nagy Ernest 11 0 1 0 0 0 56 7.39 7.5778 79.82 47.89  
🛈 Španihelová Tereza 12 0 0 0 0 0 60 8.08 7.4257 78.22 46.93  
🛈 Zemko Patrik 10 2 0 0 0 0 56 7.78 7.1979 75.82 45.49  
🛈 Crea Edoardo 11 1 0 0 0 0 58 8.26 7.0218 73.96 44.38  
🛈 Blaha Ferko 11 1 0 0 0 0 58 8.3 6.988 73.61 44.16  
🛈 Linauer Michael 11 1 0 0 0 0 58 8.33 6.9628 73.34 44  
🛈 Fichtinger Markus 10 2 0 0 0 0 56 8.12 6.8966 72.64 43.59  
🛈 Müller Georg 9 3 0 0 0 0 54 7.93 6.8096 71.73 43.04  
🛈 Pevek Markus 11 1 0 0 0 0 58 8.53 6.7995 71.62 42.97  
🛈 Kovář Zbyněk 11 1 0 0 0 0 58 8.55 6.7836 71.45 42.87  
🛈 Hess Lukas 12 0 0 0 0 0 60 8.98 6.6815 70.38 42.23  
🛈 Radolec Michal 10 2 0 0 0 0 56 8.43 6.6429 69.97 41.98  
🛈 Ha Dac Gabriel 11 1 0 0 0 0 58 8.76 6.621 69.74 41.84  
🛈 Cemsak Martin 9 3 0 0 0 0 54 8.21 6.5773 69.28 41.57  
🛈 Fajnor Rastislav 9 2 1 0 0 0 52 7.93 6.5574 69.07 41.44  
🛈 Rezbárik Miroslav 10 2 0 0 0 0 56 8.69 6.4442 67.88 40.73  
🛈 Heglas Jakub 11 1 0 0 0 0 58 9.04 6.4159 67.58 40.55  
🛈 Chovaniok Jan 11 1 0 0 0 0 58 9.18 6.3181 66.55 39.93  
🛈 Zachar Bystrik 10 2 0 0 0 0 56 9.08 6.1674 64.96 38.98  
🛈 Kovář Víťa 10 2 0 0 0 0 56 9.32 6.0086 63.29 37.97  
🛈 Drimaj Peter 11 1 0 0 0 0 58 9.79 5.9244 62.4 37.44  
🛈 Sederl Martin 9 2 1 0 0 0 52 8.88 5.8559 61.68 37.01  
🛈 Čech Martin 12 0 0 0 0 0 60 10.35 5.7971 61.06 36.64  
🛈 Sturm Jürgen 12 0 0 0 0 0 60 10.52 5.7034 60.08 36.05  
🛈 Magáth Erik 10 1 0 1 0 0 43 7.64 5.6283 59.28 35.57  
🛈 Jašek František 9 2 1 0 0 0 52 9.31 5.5854 58.83 35.3  
🛈 Hanulak Jozef 10 2 0 0 0 0 56 10.1 5.5446 58.4 35.04  
🛈 Katscher Michael 11 1 0 0 0 0 58 10.67 5.4358 57.26 34.35  
🛈 Selucky Jr. Patrik 10 2 0 0 0 0 56 10.47 5.3486 56.34 33.8  
🛈 Resch Martin 10 2 0 0 0 0 56 10.77 5.1996 54.77 32.86  
🛈 Aspeck Bernd 12 0 0 0 0 0 60 11.64 5.1546 54.29 32.58  
🛈 Boča Rastislav 9 2 0 1 0 0 41 8.32 4.9279 51.91 31.14  
🛈 Ladisich Robert 11 1 0 0 0 0 58 11.99 4.8374 50.95 30.57  
🛈 Stickler Georg 10 2 0 0 0 0 56 11.72 4.7782 50.33 30.2  
🛈 Kišš Juraj 10 1 1 0 0 0 54 11.79 4.5802 48.24 28.95  
🛈 Boca Marianna 11 0 0 1 0 0 45 10.23 4.3988 46.33 27.8  
🛈 Schumann Sebastian 12 0 0 0 0 0 60 13.87 4.3259 45.57 27.34  
🛈 Radolec Milan 11 1 0 0 0 0 58 13.71 4.2305 44.56 26.74  
🛈 Hecht Zachi (Itzhak) 12 0 0 0 0 0 60 15.52 3.866 40.72 24.43  
🛈 Aspeck Anita 10 2 0 0 0 0 56 14.65 3.8225 40.26 24.16  
🛈 Berger Franz 10 1 0 1 0 0 43 11.55 3.7229 39.21 23.53  
🛈 Ladisich Sonja 10 1 1 0 0 0 54 15.54 3.4749 36.6 21.96  
🛈 Čechová Vladimíra 11 0 1 0 0 0 56 17.44 3.211 33.82 20.29  
🛈 Kamaryt Milan 10 2 0 0 0 0 56 18.73 2.9899 31.49 18.9  
🛈 Pollack Ishai 10 1 0 1 0 0 43 14.62 2.9412 30.98 18.59  
🛈 Gschwandtner Silvia 11 0 0 1 0 0 45 16.59 2.7125 28.57 17.14  
Stage 1, Division Production
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Hrnčiarik Andrej 9 2 1 0 0 0 52 6.92 7.5145 100 60  
🛈 Lengauer Timo 11 1 0 0 0 0 58 8.72 6.6514 88.51 53.11  
🛈 Strýc Michael 10 1 1 0 0 0 54 8.38 6.4439 85.75 51.45  
🛈 Balej Zdeněk 11 1 0 0 0 0 58 9.33 6.2165 82.73 49.64  
🛈 Chmúra PRD Tomáš 12 0 0 0 0 0 60 9.94 6.0362 80.33 48.2  
🛈 Tomolya Štěpán 11 0 1 0 0 0 56 9.44 5.9322 78.94 47.37  
🛈 Trebichavský Ján Marek 10 2 0 0 0 0 56 10.01 5.5944 74.45 44.67  
🛈 Bednarik Marian 10 2 0 0 0 0 56 10.08 5.5556 73.93 44.36  
🛈 Hladík Ryan 8 3 1 0 0 0 50 9.01 5.5494 73.85 44.31  
🛈 Najmonová Hana 11 1 0 0 0 0 58 10.79 5.3753 71.53 42.92  
🛈 Bogdan Istvan 10 2 0 0 0 0 56 10.55 5.3081 70.64 42.38  
🛈 Madej Matúš 11 1 0 0 0 0 58 10.95 5.2968 70.49 42.29  
🛈 Němcová Petra 11 0 0 1 0 0 45 8.77 5.1311 68.28 40.97  
🛈 Sieczka Adam 7 3 1 1 0 0 35 6.87 5.0946 67.8 40.68  
🛈 Gschwandtner Sepp 11 0 1 0 0 0 56 11.24 4.9822 66.3 39.78  
🛈 Polák Peter 10 1 1 0 0 0 54 10.88 4.9632 66.05 39.63  
🛈 Gabriel Jiri 10 2 0 0 0 0 56 11.4 4.9123 65.37 39.22  
🛈 Bonk Adrián 11 1 0 0 0 0 58 12.74 4.5526 60.58 36.35  
🛈 Stepan Dominik 10 0 1 1 0 0 41 10.13 4.0474 53.86 32.32  
🛈 Míčová Lenka 8 3 1 0 0 0 50 12.56 3.9809 52.98 31.79  
🛈 Savel Bohumir 12 0 0 0 0 0 60 15.49 3.8735 51.55 30.93  
🛈 Mikolášek Daniel 9 3 0 0 0 0 54 14.47 3.7319 49.66 29.8  
🛈 Kuhtreiber Karel 10 2 0 0 0 0 56 15.29 3.6625 48.74 29.24  
🛈 Bílková Anna 9 3 0 0 0 0 54 15.71 3.4373 45.74 27.45  
🛈 Šimek Lukáš 10 1 1 0 1 0 44 15.65 2.8115 37.41 22.45  
🛈 Miklan Martin 10 1 1 0 0 0 54 20.99 2.5727 34.24 20.54  
🛈 Tinka Matej 9 2 1 0 0 0 52 22.94 2.2668 30.17 18.1  
🛈 Man Jakub 11 1 0 0 0 0 58 29.11 1.9924 26.51 15.91  
🛈 Bauer Jacqueline 10 2 0 0 0 0 56 29.46 1.9009 25.3 15.18  
Stage 1, Division Production Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Kameniček Martin 12 0 0 0 0 0 60 6.76 8.8757 100 60  
🛈 Šneberger Jakub 10 2 0 0 0 0 56 7.24 7.7348 87.15 52.29  
🛈 Mikolášek Martin 9 2 1 0 0 0 52 6.82 7.6246 85.9 51.54  
🛈 Dolezal Philipp 11 1 0 0 0 0 58 8.45 6.8639 77.33 46.4  
🛈 Pavelka Tomáš 11 1 0 0 0 0 58 9.09 6.3806 71.89 43.13  
🛈 Ritter Jakob 9 3 0 0 0 0 54 8.57 6.3011 70.99 42.6  
🛈 Határ Jakub 8 4 0 0 0 0 52 8.3 6.2651 70.59 42.35  
🛈 Majling Andrej 9 2 1 0 0 0 52 8.48 6.1321 69.09 41.45  
🛈 Kubica Dusan 11 0 0 1 0 0 45 7.62 5.9055 66.54 39.92  
🛈 Dvořák Milan 11 1 0 0 0 0 58 10.08 5.754 64.83 38.9  
🛈 Kubicova Bopkova Eniko 10 1 1 0 0 0 54 9.42 5.7325 64.59 38.75  
🛈 Hollósi Nikolette 11 1 0 0 0 0 58 10.22 5.6751 63.94 38.36  
🛈 Liehne Jan 10 1 1 0 0 0 54 9.79 5.5158 62.14 37.29  
🛈 Brugger Stephan 11 1 0 0 0 0 58 10.54 5.5028 62 37.2  
🛈 Boehm Ronnie 11 1 0 0 0 0 58 10.65 5.446 61.36 36.82  
🛈 Barancik Ivan 11 1 0 0 0 0 58 11.01 5.2679 59.35 35.61  
🛈 Šporik Jan 9 2 0 1 0 0 41 7.95 5.1572 58.1 34.86  
🛈 Nemcok Libor 9 3 0 0 0 0 54 10.84 4.9815 56.13 33.68  
🛈 Klepáč Iľja 10 2 0 0 0 0 56 11.68 4.7945 54.02 32.41  
🛈 Satalan Ovidiu Alexandru 10 1 1 0 0 0 54 11.37 4.7493 53.51 32.11  
🛈 Jakube Patrik 11 0 0 1 0 0 45 9.84 4.5732 51.52 30.91  
🛈 Gabriel Livia 10 2 0 0 0 0 56 12.42 4.5089 50.8 30.48  
🛈 PANČÍK Vladimír 10 2 0 0 0 0 56 13.17 4.2521 47.91 28.74  
🛈 Auer Manfred 11 0 1 0 0 0 56 13.52 4.142 46.67 28  
🛈 Kunz Andreas 9 3 0 0 0 0 54 17.02 3.1727 35.75 21.45  
🛈 Holzinger Markus 9 2 1 0 0 0 52 19.37 2.6846 30.25 18.15  
🛈 Kreil Herbert 9 2 0 1 0 0 41 15.33 2.6745 30.13 18.08  
Stage 1, Division Standard
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Liehne Zdenek 12 0 0 0 0 0 60 8.97 6.689 100 60  
🛈 Mongel Egon 11 1 0 0 0 0 59 9.37 6.2967 94.14 56.48  
🛈 Benesch Thomas 10 2 0 0 0 0 58 9.59 6.048 90.42 54.25  
🛈 Satalan Victor Alexandru 12 0 0 0 0 0 60 10.46 5.7361 85.75 51.45  
🛈 Václavík Jaroslav 10 2 0 0 0 0 58 10.54 5.5028 82.27 49.36  
🛈 Potocky Peter 12 0 0 0 0 0 60 11.13 5.3908 80.59 48.36  
🛈 Kopunec Peter 10 2 0 0 0 0 58 11.15 5.2018 77.77 46.66  
🛈 Trancygier Tomáš 11 1 0 0 0 0 58 11.7 4.9573 74.11 44.47  
🛈 Molitor Kilian 9 2 1 0 0 0 52 10.76 4.8327 72.25 43.35  
🛈 Zach Marek 10 2 0 0 0 0 56 11.77 4.7579 71.13 42.68  
🛈 Charvátová Helena 11 1 0 0 0 0 58 12.29 4.7193 70.55 42.33  
🛈 RASOVIC BOSKO 10 1 1 0 0 0 54 11.89 4.5416 67.9 40.74  
🛈 Krákora Pavel 10 2 0 0 0 0 58 13.35 4.3446 64.95 38.97  
🛈 Hauseder Thomas 10 1 1 0 0 0 54 12.94 4.1731 62.39 37.43  
🛈 Molitor Armin 11 1 0 0 0 0 58 16.55 3.5045 52.39 31.44  
🛈 Selucky Patrik 9 3 0 0 0 0 54 15.56 3.4704 51.88 31.13  
🛈 Nagy Mariann 12 0 0 0 0 0 60 19.21 3.1234 46.69 28.02  
🛈 Koós Zoltán 11 0 0 1 0 0 45 19.54 2.303 34.43 20.66  
Stage 2, Division Classic
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Batki György 9 3 0 0 0 0 54 11.47 4.7079 100 60  
🛈 Ciesielski Marcin 11 1 0 0 0 0 58 12.55 4.6215 98.16 58.9  
Stage 2, Division Open
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Šebo Robin 11 1 0 0 0 0 59 8.91 6.6218 100 60  
🛈 Navrátil Martin 12 0 0 0 0 0 60 9.6 6.25 94.39 56.63  
🛈 Havlíček Miroslav 8 4 0 0 0 0 56 9.11 6.1471 92.83 55.7  
🛈 Attila Szabó 9 3 0 0 0 0 57 9.9 5.7576 86.95 52.17  
🛈 Vyslouzil Tomas 10 2 0 0 0 0 58 10.99 5.2775 79.7 47.82  
🛈 Gaspar Gabriel 10 2 0 0 0 0 58 11.49 5.0479 76.23 45.74  
🛈 Maruska Vitezslav 8 4 0 0 0 0 56 11.1 5.045 76.19 45.71  
🛈 Ševčík Jan 9 2 1 0 0 0 55 11.08 4.9639 74.96 44.98  
🛈 Gahír Marek 9 3 0 0 0 0 57 11.82 4.8223 72.82 43.69  
🛈 Šerá Michaela 9 3 0 0 0 0 57 13.63 4.182 63.16 37.89  
🛈 Čech OPN Martin 10 1 1 0 0 0 56 14.49 3.8647 58.36 35.02  
🛈 Lazorík Maroš 8 4 0 0 0 0 56 15.37 3.6435 55.02 33.01  
🛈 Kadlec Michal 9 2 1 0 0 0 52 14.54 3.5763 54.01 32.4  
🛈 Peippo Matti 8 3 0 1 0 0 42 12.84 3.271 49.4 29.64  
🛈 David Jaroslav 8 3 0 1 0 0 39 12.17 3.2046 48.39 29.04  
🛈 Šerý Jiří 12 0 0 0 0 0 60 21.17 2.8342 42.8 25.68  
🛈 Hecht Dorit Michal 7 4 1 0 0 0 48 20.52 2.3392 35.33 21.2  
Stage 2, Division PCC Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Fedor Marian 10 2 0 0 0 0 56 7.99 7.0088 100 60  
🛈 Chovaniok Jan 11 1 0 0 0 0 58 9.99 5.8058 82.84 49.7  
🛈 Fajnor Rastislav 11 1 0 0 0 0 58 10.11 5.7369 81.85 49.11  
🛈 Španihelová Tereza 9 1 2 0 0 0 50 9.01 5.5494 79.18 47.51  
🛈 Cemsak Martin 11 1 0 0 0 0 58 10.61 5.4665 77.99 46.8  
🛈 Nagy Ernest 9 3 0 0 0 0 54 10.06 5.3678 76.59 45.95  
🛈 Sčepko Samuel 8 4 0 0 0 0 52 9.7 5.3608 76.49 45.89  
🛈 Pevek Markus 9 3 0 0 0 0 54 10.1 5.3465 76.28 45.77  
🛈 Blaha Ferko 11 1 0 0 0 0 58 11 5.2727 75.23 45.14  
🛈 Kovář Zbyněk 10 2 0 0 0 0 56 10.63 5.2681 75.16 45.1  
🛈 Pavlík Ján 11 0 1 0 0 0 56 10.74 5.2142 74.4 44.64  
🛈 Zemko Patrik 8 2 2 0 0 0 48 9.25 5.1892 74.04 44.42  
🛈 Ha Dac Gabriel 10 1 1 0 0 0 54 10.41 5.1873 74.01 44.41  
🛈 Heglas Jakub 11 1 0 0 0 0 58 11.49 5.0479 72.02 43.21  
🛈 Stickler Georg 10 2 0 0 0 0 56 11.11 5.0405 71.92 43.15  
🛈 Rezbárik Miroslav 10 2 0 0 0 0 56 11.21 4.9955 71.27 42.76  
🛈 Zachar Bystrik 11 0 1 0 0 0 56 11.65 4.8069 68.58 41.15  
🛈 Linauer Michael 9 3 0 0 0 0 54 11.3 4.7788 68.18 40.91  
🛈 Müller Georg 10 1 1 0 0 0 54 11.71 4.6114 65.79 39.48  
🛈 Hess Lukas 10 2 0 0 0 0 56 12.16 4.6053 65.71 39.42  
🛈 Radolec Michal 10 1 1 0 0 0 54 11.97 4.5113 64.37 38.62  
🛈 Jašek František 9 3 0 0 0 0 54 12.06 4.4776 63.89 38.33  
🛈 Crea Edoardo 9 3 0 0 0 0 54 12.29 4.3938 62.69 37.61  
🛈 Drimaj Peter 8 4 0 0 0 0 52 12.01 4.3297 61.78 37.07  
🛈 Ladisich Robert 12 0 0 0 0 0 60 14.45 4.1522 59.24 35.55  
🛈 Sturm Jürgen 10 2 0 0 0 0 56 13.52 4.142 59.1 35.46  
🛈 Berger Franz 10 1 0 1 0 0 43 11.39 3.7752 53.86 32.32  
🛈 Kišš Juraj 9 3 0 0 0 0 54 14.8 3.6486 52.06 31.23  
🛈 Čech Martin 11 1 0 0 0 0 58 16.1 3.6025 51.4 30.84  
🛈 Kovář Víťa 10 0 2 0 0 0 52 14.85 3.5017 49.96 29.98  
🛈 Ridošková Alexandra 8 3 1 0 1 0 40 11.74 3.4072 48.61 29.17  
🛈 Schumann Sebastian 12 0 0 0 0 0 60 17.69 3.3917 48.39 29.04  
🛈 Boca Marianna 10 2 0 0 1 0 46 13.74 3.3479 47.77 28.66  
🛈 Sederl Martin 7 3 1 1 0 0 35 10.52 3.327 47.47 28.48  
🛈 Hanulak Jozef 11 1 0 0 0 0 58 17.87 3.2457 46.31 27.79  
🛈 Fichtinger Markus 9 1 1 1 0 0 39 12.54 3.11 44.37 26.62  
🛈 Gschwandtner Silvia 12 0 0 0 0 0 60 19.31 3.1072 44.33 26.6  
🛈 Pollack Ishai 9 2 0 1 0 0 41 13.61 3.0125 42.98 25.79  
🛈 Katscher Michael 7 4 1 0 0 0 48 16.09 2.9832 42.56 25.54  
🛈 Ladisich Sonja 9 3 0 0 0 0 54 19.03 2.8376 40.49 24.29  
🛈 Čechová Vladimíra 10 2 0 0 0 0 56 20.61 2.7171 38.77 23.26  
🛈 Resch Martin 9 2 0 1 0 0 41 15.22 2.6938 38.43 23.06  
🛈 Hecht Zachi (Itzhak) 8 4 0 0 0 0 52 19.75 2.6329 37.57 22.54  
🛈 Selucky Jr. Patrik 11 0 1 0 0 0 56 21.38 2.6193 37.37 22.42  
🛈 Radolec Milan 9 2 1 0 0 0 52 19.93 2.6091 37.23 22.34  
🛈 Aspeck Bernd 11 1 0 0 0 0 58 23.33 2.4861 35.47 21.28  
🛈 Magáth Erik 8 3 1 0 1 0 40 17.47 2.2896 32.67 19.6  
🛈 Aspeck Anita 7 4 1 0 0 0 48 21.26 2.2578 32.21 19.33  
🛈 Kamaryt Milan 10 1 0 1 0 0 43 21.16 2.0321 28.99 17.4  
🛈 Boča Rastislav 8 0 0 4 0 2 0 80.42 0 0 0  
Stage 2, Division Production
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Tomolya Štěpán 10 2 0 0 0 0 56 9.21 6.0803 100 60  
🛈 Chmúra PRD Tomáš 11 1 0 0 0 0 58 9.85 5.8883 96.84 58.11  
🛈 Hrnčiarik Andrej 11 1 0 0 0 0 58 9.87 5.8764 96.65 57.99  
🛈 Kuhtreiber Karel 12 0 0 0 0 0 60 10.24 5.8594 96.37 57.82  
🛈 Hladík Ryan 9 3 0 0 0 0 54 10.32 5.2326 86.06 51.63  
🛈 Polák Peter 10 2 0 0 0 0 56 10.75 5.2093 85.68 51.41  
🛈 Bednarik Marian 8 3 1 0 0 0 50 9.69 5.16 84.86 50.92  
🛈 Stepan Dominik 11 1 0 0 0 0 58 11.39 5.0922 83.75 50.25  
🛈 Němcová Petra 10 2 0 0 0 0 56 11.58 4.8359 79.53 47.72  
🛈 Lengauer Timo 9 3 0 0 0 0 54 11.42 4.7285 77.77 46.66  
🛈 Bonk Adrián 8 4 0 0 0 0 52 11.16 4.6595 76.63 45.98  
🛈 Trebichavský Ján Marek 8 4 0 0 0 0 52 11.5 4.5217 74.37 44.62  
🛈 Gabriel Jiri 10 2 0 0 0 0 56 12.59 4.448 73.15 43.89  
🛈 Bogdan Istvan 10 2 0 0 0 0 56 12.71 4.406 72.46 43.48  
🛈 Najmonová Hana 8 3 1 0 0 0 50 11.37 4.3975 72.32 43.39  
🛈 Strýc Michael 9 3 0 0 0 0 54 12.77 4.2287 69.55 41.73  
🛈 Savel Bohumir 9 3 0 0 0 0 54 13.41 4.0268 66.23 39.74  
🛈 Balej Zdeněk 10 1 0 1 0 0 43 10.81 3.9778 65.42 39.25  
🛈 Šimek Lukáš 10 1 1 0 0 0 54 13.79 3.9159 64.4 38.64  
🛈 Sieczka Adam 8 3 0 1 0 0 39 10.74 3.6313 59.72 35.83  
🛈 Madej Matúš 10 1 0 1 0 0 43 12.69 3.3885 55.73 33.44  
🛈 Míčová Lenka 9 1 2 0 0 0 50 14.78 3.3829 55.64 33.38  
🛈 Bílková Anna 10 2 0 0 0 0 56 17.05 3.2845 54.02 32.41  
🛈 Miklan Martin 9 3 0 0 0 0 54 16.56 3.2609 53.63 32.18  
🛈 Gschwandtner Sepp 9 0 2 1 0 0 37 14.22 2.602 42.79 25.68  
🛈 Man Jakub 8 3 1 0 0 0 50 23.09 2.1654 35.61 21.37  
🛈 Bauer Jacqueline 10 2 0 0 0 0 56 33.55 1.6692 27.45 16.47  
🛈 Tinka Matej 5 3 1 3 0 0 5 14.4 0.3472 5.71 3.43  
🛈 Mikolášek Daniel 7 0 0 5 0 3 0 8.33 0 0 0  
Stage 2, Division Production Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Mikolášek Martin 11 1 0 0 0 0 58 9 6.4444 100 60  
🛈 Kameniček Martin 12 0 0 0 0 0 60 9.63 6.2305 96.68 58.01  
🛈 Pavelka Tomáš 12 0 0 0 0 0 60 10.47 5.7307 88.93 53.36  
🛈 Dolezal Philipp 9 2 1 0 0 0 52 9.46 5.4968 85.3 51.18  
🛈 Boehm Ronnie 10 2 0 0 0 0 56 10.51 5.3283 82.68 49.61  
🛈 Liehne Jan 12 0 0 0 0 0 60 11.41 5.2585 81.6 48.96  
🛈 Šneberger Jakub 8 4 0 0 0 0 52 10.03 5.1844 80.45 48.27  
🛈 Brugger Stephan 10 2 0 0 0 0 56 11 5.0909 79 47.4  
🛈 Satalan Ovidiu Alexandru 12 0 0 0 0 0 60 11.81 5.0804 78.83 47.3  
🛈 Határ Jakub 11 1 0 0 0 0 58 11.44 5.0699 78.67 47.2  
🛈 Ritter Jakob 10 2 0 0 0 0 56 11.08 5.0542 78.43 47.06  
🛈 Majling Andrej 9 3 0 0 0 0 54 11.04 4.8913 75.9 45.54  
🛈 Jakube Patrik 10 2 0 0 0 0 56 11.73 4.7741 74.08 44.45  
🛈 Hollósi Nikolette 8 3 1 0 0 0 50 10.92 4.5788 71.05 42.63  
🛈 Klepáč Iľja 11 1 0 0 0 0 58 12.73 4.5562 70.7 42.42  
🛈 Nemcok Libor 10 2 0 0 0 0 56 12.54 4.4657 69.3 41.58  
🛈 Kubicova Bopkova Eniko 9 3 0 0 0 0 54 12.35 4.3725 67.85 40.71  
🛈 Dvořák Milan 10 1 1 0 0 0 54 12.67 4.262 66.13 39.68  
🛈 PANČÍK Vladimír 10 2 0 0 0 0 56 14.31 3.9133 60.72 36.43  
🛈 Gabriel Livia 11 1 0 0 0 0 58 15.19 3.8183 59.25 35.55  
🛈 Barancik Ivan 9 3 0 0 0 0 54 14.2 3.8028 59.01 35.41  
🛈 Šporik Jan 11 0 0 1 0 0 45 13.1 3.4351 53.3 31.98  
🛈 Kreil Herbert 10 2 0 0 0 0 56 16.68 3.3573 52.1 31.26  
🛈 Auer Manfred 11 1 0 0 0 0 58 18.56 3.125 48.49 29.1  
🛈 Kunz Andreas 11 1 0 0 0 0 58 19.08 3.0398 47.17 28.3  
🛈 Holzinger Markus 9 3 0 0 2 0 34 20.85 1.6307 25.3 15.18  
🛈 Kubica Dusan 8 1 0 3 0 1 3 14.86 0.2019 3.13 1.88  
Stage 2, Division Standard
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Liehne Zdenek 10 1 1 0 0 0 56 10.07 5.5611 100 60  
🛈 Mongel Egon 7 4 1 0 0 0 53 9.54 5.5556 99.9 59.94  
🛈 Kopunec Peter 11 1 0 0 0 0 59 10.92 5.4029 97.16 58.29  
🛈 Molitor Kilian 12 0 0 0 0 0 60 11.41 5.2585 94.56 56.74  
🛈 Zach Marek 10 2 0 0 0 0 56 10.88 5.1471 92.56 55.53  
🛈 Václavík Jaroslav 9 3 0 0 0 0 57 11.35 5.022 90.31 54.18  
🛈 Benesch Thomas 9 3 0 0 0 0 57 12.07 4.7225 84.92 50.95  
🛈 RASOVIC BOSKO 11 1 0 0 0 0 58 12.35 4.6964 84.45 50.67  
🛈 Krákora Pavel 9 1 2 0 0 0 53 11.3 4.6903 84.34 50.6  
🛈 Potocky Peter 11 1 0 0 0 0 59 13.78 4.2816 76.99 46.2  
🛈 Selucky Patrik 11 1 0 0 0 0 58 14.16 4.096 73.65 44.19  
🛈 Molitor Armin 10 2 0 0 0 0 56 14.11 3.9688 71.37 42.82  
🛈 Charvátová Helena 8 3 1 0 0 0 50 12.92 3.87 69.59 41.75  
🛈 Trancygier Tomáš 11 1 0 0 0 0 58 15.2 3.8158 68.62 41.17  
🛈 Hauseder Thomas 9 1 1 1 0 0 39 14.83 2.6298 47.29 28.37  
🛈 Satalan Victor Alexandru 7 3 0 2 0 0 24 9.76 2.459 44.22 26.53  
🛈 Nagy Mariann 10 1 0 1 0 0 43 18.61 2.3106 41.55 24.93  
🛈 Koós Zoltán 7 2 3 0 0 0 49 22.57 2.171 39.04 23.42  
Stage 3, Division Classic
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Batki György 15 0 1 0 0 0 76 11.87 6.4027 100 80  
🛈 Ciesielski Marcin 15 1 0 0 0 0 78 12.92 6.0372 94.29 75.43  
Stage 3, Division Open
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Šebo Robin 13 3 0 0 0 0 77 9.83 7.8332 100 80  
🛈 Havlíček Miroslav 13 3 0 0 0 0 77 10 7.7 98.3 78.64  
🛈 Vyslouzil Tomas 14 2 0 0 0 0 78 11.09 7.0334 89.79 71.83  
🛈 Navrátil Martin 14 2 0 0 0 0 78 11.38 6.8541 87.5 70  
🛈 Kadlec Michal 15 1 0 0 0 0 78 12.31 6.3363 80.89 64.71  
