Verify informations

Last scored record (D/T): 16.04.2023 15:52 (Polievka Ľubomír, stage 4)
Number of score records: 2547
Stage 1, Division Classic
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Kovář Zbyněk 11 1 0 0 0 0 58 10.62 5.4614 100 60  
🛈 Peruccacci Filippo 9 3 0 0 0 0 54 10.2 5.2941 96.94 58.16  
🛈 Miglecz Gyula 11 1 0 0 0 0 58 11.15 5.2018 95.25 57.15  
🛈 Poliačik Martin 11 1 0 0 0 0 58 11.2 5.1786 94.82 56.89  
🛈 Sieczka Karol 10 1 1 0 0 0 54 11.56 4.6713 85.53 51.32  
🛈 Fischer Christoph 8 3 0 1 0 0 39 8.47 4.6045 84.31 50.59  
🛈 Farnetani Marco 10 1 1 0 0 0 54 12.51 4.3165 79.04 47.42  
🛈 Fabiani Andrea 10 1 1 0 0 0 54 14.9 3.6242 66.36 39.82  
🛈 Sotet Gabor 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
🛈 Vítková Sabina 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 1, Division Open
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Heneš Zdeněk 9 3 0 0 0 0 57 7.78 7.3265 100 60  
🛈 Havlíček Miroslav 11 1 0 0 0 0 59 8.2 7.1951 98.21 58.92  
🛈 Šerá Martina 6 5 1 0 0 0 52 8.12 6.4039 87.41 52.44  
🛈 Kutschi Lukas 12 0 0 0 0 0 60 9.76 6.1475 83.91 50.34  
🛈 Attila Szabó 10 2 0 0 0 0 58 9.48 6.1181 83.51 50.1  
🛈 Holzinger Horst 10 2 0 0 0 0 58 9.49 6.1117 83.42 50.05  
🛈 Slama Claus 11 1 0 0 0 0 59 10.24 5.7617 78.64 47.19  
🛈 Szabo Alexander 7 5 0 0 0 0 55 9.67 5.6877 77.63 46.58  
🛈 Gabriel Gáspár 8 2 2 0 0 0 52 9.17 5.6707 77.4 46.44  
🛈 Müller Georg 8 4 0 0 0 0 56 10.28 5.4475 74.35 44.61  
🛈 Šerý Jiří 10 2 0 0 0 0 58 11.26 5.151 70.31 42.18  
🛈 Kneringer Mario 7 3 2 0 0 0 51 10.04 5.0797 69.33 41.6  
🛈 Kreuzer Kurt 10 1 1 0 0 0 56 11.51 4.8653 66.41 39.84  
🛈 Wendel Samantha 10 2 0 0 0 0 58 11.95 4.8536 66.25 39.75  
🛈 Roland Kwiatkowski 10 2 0 0 0 0 58 12.8 4.5313 61.85 37.11  
🛈 Ševčík Jan 8 3 0 1 0 0 42 9.43 4.4539 60.79 36.47  
🛈 Lazorík Maroš 9 2 0 1 0 0 43 11.3 3.8053 51.94 31.16  
🛈 Franz Adler 8 4 0 0 0 0 56 15.06 3.7185 50.75 30.45  
Stage 1, Division PCC
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Fedor Marian 10 2 0 0 0 0 56 7.46 7.5067 100 60  
🛈 Ambrus Oliver 12 0 0 0 0 0 60 8.46 7.0922 94.48 56.69  
🛈 NAGY Ernest 11 1 0 0 0 0 58 8.22 7.056 94 56.4  
🛈 Thaler Martin 8 4 0 0 0 0 52 7.38 7.0461 93.86 56.32  
🛈 Španihelová Tereza 9 3 0 0 0 0 54 7.73 6.9858 93.06 55.84  
🛈 Tomaščin Andrej 12 0 0 0 0 0 60 8.86 6.772 90.21 54.13  
🛈 ANDREI MORARU 11 1 0 0 0 0 58 8.57 6.7678 90.16 54.09  
🛈 Meleš Radovan 12 0 0 0 0 0 60 9.41 6.3762 84.94 50.96  
🛈 Heglas Jakub 10 2 0 0 0 0 56 9.02 6.2084 82.7 49.62  
🛈 Rezbárik Miroslav 10 2 0 0 0 0 56 9.03 6.2016 82.61 49.57  
🛈 Ladisich Robert 11 1 0 0 0 0 58 9.43 6.1506 81.93 49.16  
🛈 Gàbor Kiss 9 3 0 0 0 0 54 9.16 5.8952 78.53 47.12  
🛈 De Ruijter Gert 9 3 0 0 0 0 54 9.62 5.6133 74.78 44.87  
🛈 Kastl Christoph 10 2 0 0 0 0 56 10.11 5.5391 73.79 44.27  
🛈 Fichtinger Markus 11 1 0 0 0 0 58 10.66 5.4409 72.48 43.49  
🛈 Blaauboer Leon 9 3 0 0 0 0 54 10.02 5.3892 71.79 43.08  
🛈 Gramatkin Anton 6 6 0 0 0 0 48 8.91 5.3872 71.77 43.06  
🛈 Jakube Patrik 9 2 1 0 0 0 52 9.75 5.3333 71.05 42.63  
🛈 Resch Martin 11 1 0 0 0 0 58 10.97 5.2871 70.43 42.26  
🛈 Haupt Peter 11 1 0 0 0 0 58 10.99 5.2775 70.3 42.18  
🛈 Berger Franz 11 1 0 0 0 0 58 11.21 5.174 68.93 41.36  
🛈 Salomons Henk 11 0 1 0 0 0 56 10.87 5.1518 68.63 41.18  
🛈 Alvira Cabrer Jaime 11 1 0 0 0 0 58 11.5 5.0435 67.19 40.31  
🛈 Tuschl Thomas 11 1 0 0 0 0 58 11.82 4.9069 65.37 39.22  
🛈 Katscher Michael 10 2 0 0 0 0 56 12.65 4.4269 58.97 35.38  
🛈 Tokmakov Eduard 11 1 0 0 0 0 58 13.68 4.2398 56.48 33.89  
🛈 Włoczewski Adam 10 2 0 0 0 0 56 13.33 4.2011 55.96 33.58  
🛈 Tokmakov Youriy 7 4 1 0 0 0 48 11.57 4.1487 55.27 33.16  
🛈 Spratek Dušan 11 1 0 0 0 0 58 14.17 4.0932 54.53 32.72  
🛈 Galukhina Elina 9 3 0 0 0 0 54 13.67 3.9503 52.62 31.57  
🛈 Huber Steffen 12 0 0 0 0 0 60 17.08 3.5129 46.8 28.08  
🛈 Staněk Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 1, Division Production
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Popović Aleksa 10 2 0 0 0 0 56 8.41 6.6587 100 60  
🛈 Sčepko Samuel 9 3 0 0 0 0 54 8.52 6.338 95.18 57.11  
🛈 Majstorović Davor 11 1 0 0 0 0 58 9.25 6.2703 94.17 56.5  
🛈 Vyšný Marián 10 2 0 0 0 0 56 8.99 6.2291 93.55 56.13  
🛈 Kühtreiber Karel 11 0 1 0 0 0 56 10.09 5.55 83.35 50.01  
🛈 Strýc Michael 10 2 0 0 0 0 56 10.51 5.3283 80.02 48.01  
🛈 Blaha František 10 2 0 0 0 0 56 10.78 5.1948 78.02 46.81  
🛈 Tobias Matyas 11 1 0 0 0 0 58 11.23 5.1647 77.56 46.54  
🛈 Polievka Ľubomír 11 1 0 0 0 0 58 11.33 5.1192 76.88 46.13  
🛈 Brezina Marek 9 2 1 0 0 0 52 10.28 5.0584 75.97 45.58  
🛈 Lind Gabriel 11 1 0 0 0 0 58 11.49 5.0479 75.81 45.49  
🛈 Dominik Stepan 12 0 0 0 0 0 60 11.97 5.0125 75.28 45.17  
🛈 Kreutz Erich 8 3 1 0 0 0 50 10.01 4.995 75.01 45.01  
🛈 Bednárik Marián 9 3 0 0 0 0 54 10.84 4.9815 74.81 44.89  
🛈 Tinka Matej 11 1 0 0 0 0 58 11.75 4.9362 74.13 44.48  
🛈 Polák Peter 12 0 0 0 0 0 60 12.32 4.8701 73.14 43.88  
🛈 Sieczka Adam 8 3 1 0 0 0 50 10.34 4.8356 72.62 43.57  
🛈 Chmúra Tomáš 9 3 0 0 0 0 54 11.31 4.7745 71.7 43.02  
🛈 Prandstötter Martin 10 2 0 0 0 0 56 11.73 4.7741 71.7 43.02  
🛈 Momcilovic Snezana 9 3 0 0 0 0 54 11.49 4.6997 70.58 42.35  
🛈 TALPAS Jozef 7 5 0 0 0 0 50 10.85 4.6083 69.21 41.52  
🛈 Christoph Bindhammer 9 3 0 0 0 0 54 11.81 4.5724 68.67 41.2  
🛈 Gahir Marek 6 6 0 0 0 0 48 10.88 4.4118 66.26 39.75  
🛈 Glezgo Tomas 11 1 0 0 0 0 58 13.43 4.3187 64.86 38.91  
🛈 Dolezal Philipp 8 2 1 1 0 0 37 8.77 4.2189 63.36 38.02  
🛈 Štěpánová Martina 7 5 0 0 0 0 50 11.93 4.1911 62.94 37.77  
🛈 Kociołek Jacek 10 2 0 0 0 0 56 13.62 4.1116 61.75 37.05  
🛈 Goad Matt 9 3 0 0 0 0 54 13.24 4.0785 61.25 36.75  
🛈 Babjak Marek 6 6 0 0 0 0 48 11.84 4.0541 60.88 36.53  
🛈 Popluhár Patrik 7 5 0 0 0 0 50 12.54 3.9872 59.88 35.93  
🛈 Bonk Adrián 12 0 0 0 0 0 60 15.2 3.9474 59.28 35.57  
🛈 Lintner Ludek 8 3 0 1 0 0 39 10.02 3.8922 58.45 35.07  
🛈 Leonardelli Laura 11 1 0 0 0 0 58 15.27 3.7983 57.04 34.23  
🛈 Trenčan Peter 8 1 2 1 0 0 35 9.75 3.5897 53.91 32.35  
🛈 Šarić Goran 10 0 1 1 0 0 41 11.59 3.5375 53.13 31.88  
🛈 kadeřábek štěpán 8 4 0 0 0 0 52 14.74 3.5278 52.98 31.79  
🛈 Lukeš Sr. Martin 10 2 0 0 0 0 56 16.02 3.4956 52.5 31.5  
🛈 Lukeš Martin 9 3 0 0 0 0 54 16.44 3.2847 49.33 29.6  
🛈 Adam Lennert 9 3 0 0 0 0 54 17.79 3.0354 45.59 27.35  
🛈 Merkl Alexandra 10 1 1 0 0 0 54 18.38 2.938 44.12 26.47  
🛈 Toman Helštýnová Tereza 6 4 2 0 0 0 44 15.74 2.7954 41.98 25.19  
🛈 Man Jakub 6 3 3 0 0 0 42 15.2 2.7632 41.5 24.9  
🛈 Bird Sam 10 1 0 1 0 0 43 21.22 2.0264 30.43 18.26  
🛈 Deuchar Russ 6 3 1 2 0 0 20 20.32 0.9843 14.78 8.87  
Stage 1, Division Production Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Hrnčiarik Andrej 12 0 0 0 0 0 60 8.46 7.0922 100 60  
🛈 Majling Andrej 9 3 0 0 0 0 54 8.38 6.4439 90.86 54.52  
🛈 Pavlík Ján 11 1 0 0 0 0 58 9.83 5.9003 83.19 49.92  
🛈 Stangvik Kent 9 3 0 0 0 0 54 9.53 5.6663 79.89 47.94  
🛈 SANTOLINI FABIO 9 3 0 0 0 0 54 9.64 5.6017 78.98 47.39  
🛈 Barancik Ivan 11 1 0 0 0 0 58 10.44 5.5556 78.33 47  
🛈 Brugger Stephan 11 1 0 0 0 0 58 10.86 5.3407 75.3 45.18  
🛈 Sciranka Martin 9 3 0 0 0 0 54 10.24 5.2734 74.35 44.61  
🛈 Ritter Jakob 8 2 2 0 0 0 48 9.17 5.2345 73.81 44.28  
🛈 Johansson Mikael 9 3 0 0 0 0 54 10.68 5.0562 71.29 42.78  
🛈 Škvarenina Andrej 7 5 0 0 0 0 50 9.99 5.005 70.57 42.34  
🛈 Dakić Dimitrije 11 1 0 0 0 0 58 12.1 4.7934 67.59 40.55  
🛈 Kubicova Bopkova Eniko 9 3 0 0 0 0 54 11.51 4.6916 66.15 39.69  
🛈 Vančo Ján 6 5 1 0 0 0 46 10.68 4.3071 60.73 36.44  
🛈 Aspeck Bernd 10 2 0 0 0 0 56 13.33 4.2011 59.24 35.54  
🛈 Chalupa Cyril 11 0 1 0 0 0 56 13.7 4.0876 57.64 34.58  
🛈 Piller Wolfgang 8 3 1 0 0 0 50 13.65 3.663 51.65 30.99  
🛈 Koós Zoltán 10 2 0 0 0 0 56 15.95 3.511 49.51 29.7  
🛈 Decewicz Daniel 7 5 0 0 0 0 50 15.45 3.2362 45.63 27.38  
🛈 Stanková Anna 9 2 0 1 0 0 41 13.51 3.0348 42.79 25.67  
🛈 Lundberg Robert 9 3 0 0 0 0 54 18.72 2.8846 40.67 24.4  
🛈 Olsson Robert 9 1 1 1 0 0 39 14.37 2.714 38.27 22.96  
🛈 Emilsson Jonas 6 6 0 0 0 0 48 18.45 2.6016 36.68 22.01  
🛈 Wulff Harri 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 1, Division Standard
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Znamenáček Petr 9 3 0 0 0 0 57 8.99 6.3404 100 60  
🛈 Comert Ergun 10 2 0 0 0 0 58 9.57 6.0606 95.59 57.35  
🛈 Haykas Galstyan 11 0 1 0 0 0 56 9.25 6.0541 95.48 57.29  
🛈 Hudeček František 7 4 1 0 0 0 53 9.83 5.3917 85.04 51.02  
🛈 Mongel Egon Jozef 8 4 0 0 0 0 52 9.72 5.3498 84.38 50.63  
🛈 Grubiak Stanislav 8 4 0 0 0 0 56 10.47 5.3486 84.36 50.61  
🛈 ZEBEGNEY Robert 11 1 0 0 0 0 58 10.92 5.3114 83.77 50.26  
🛈 Šoustar Ivo 9 3 0 0 0 0 57 10.86 5.2486 82.78 49.67  
🛈 Schneider Katharina 8 3 1 0 0 0 54 10.29 5.2478 82.77 49.66  
🛈 Černý Marek 8 4 0 0 0 0 52 10.04 5.1793 81.69 49.01  
🛈 Kubík Karel 9 2 1 0 0 0 55 10.74 5.121 80.77 48.46  
🛈 Balogh Flavius 9 3 0 0 0 0 54 10.77 5.0139 79.08 47.45  
🛈 Drienik Vojtech 8 3 1 0 0 0 50 10.08 4.9603 78.23 46.94  
🛈 Krákora Pavel 9 2 1 0 0 0 55 11.19 4.9151 77.52 46.51  
🛈 Ridošková Alexandra 7 3 2 0 0 0 46 9.48 4.8523 76.53 45.92  
🛈 Kubík ml Karel 9 3 0 0 0 0 54 11.18 4.8301 76.18 45.71  
🛈 Koller Hans Georg 8 3 0 1 0 0 42 8.72 4.8165 75.97 45.58  
🛈 David Jaroslav 10 2 0 0 0 0 58 13.09 4.4309 69.88 41.93  
🛈 Stanko Ľubomír 9 3 0 0 0 0 54 12.48 4.3269 68.24 40.95  
🛈 Košíková Simona 10 2 0 0 0 0 56 13.63 4.1086 64.8 38.88  
🛈 Hanulak Jozef 6 5 1 0 0 0 46 11.2 4.1071 64.78 38.87  
🛈 Baar Alexander 6 5 1 0 0 0 46 11.59 3.9689 62.6 37.56  
🛈 Hajduch Martin 11 1 0 0 0 0 58 14.8 3.9189 61.81 37.09  
🛈 Satalan Ovidiu Alexandru 9 3 0 0 0 0 54 14.38 3.7552 59.23 35.54  
🛈 Sappert Frederik 7 5 0 0 0 0 50 13.58 3.6819 58.07 34.84  
🛈 Labanc Martin 11 1 0 0 0 0 58 16.05 3.6137 56.99 34.2  
🛈 Satalan Victor Alexandru 11 1 0 0 0 0 58 16.78 3.4565 54.52 32.71  
🛈 Labanc Daniel 9 3 0 0 0 0 54 15.69 3.4417 54.28 32.57  
🛈 Winkler Kilian 5 6 1 0 0 0 44 14.34 3.0683 48.39 29.04  
🛈 Bücking Michael 5 7 0 0 0 0 46 15.79 2.9132 45.95 27.57  
🛈 Molitor Armin 10 1 0 1 0 0 43 14.99 2.8686 45.24 27.15  
🛈 Lederbauer Markus 7 3 1 1 0 0 39 14.46 2.6971 42.54 25.52  
🛈 Majdak Ján 10 1 0 1 0 0 43 17.65 2.4363 38.43 23.06  
Stage 2, Division Classic
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Fischer Christoph 15 3 0 0 0 0 84 15.72 5.3435 100 90  
🛈 Kovář Zbyněk 15 3 0 0 0 0 84 15.94 5.2698 98.62 88.76  
🛈 Miglecz Gyula 16 1 1 0 0 0 84 16.83 4.9911 93.41 84.06  
🛈 Farnetani Marco 16 2 0 0 0 0 86 18.02 4.7725 89.31 80.38  
🛈 Peruccacci Filippo 14 3 1 0 0 0 80 17.09 4.6811 87.6 78.84  
🛈 Poliačik Martin 14 3 0 1 0 0 69 17.96 3.8419 71.9 64.71  
🛈 Sieczka Karol 12 6 0 0 0 0 78 20.44 3.816 71.41 64.27  
🛈 Fabiani Andrea 14 4 0 0 0 0 82 24.97 3.2839 61.46 55.31  
🛈 Sotet Gabor 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
🛈 Vítková Sabina 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 2, Division Open
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Havlíček Miroslav 15 3 0 0 0 0 87 12.67 6.8666 100 90  
🛈 Kneringer Mario 14 4 0 0 0 0 86 13.33 6.4516 93.96 84.56  
🛈 Šerá Martina 8 9 1 0 0 0 78 12.46 6.26 91.17 82.05  
🛈 Attila Szabó 18 0 0 0 0 0 90 14.6 6.1644 89.77 80.8  
🛈 Heneš Zdeněk 12 6 0 0 0 0 84 13.97 6.0129 87.57 78.81  
🛈 Holzinger Horst 12 6 0 0 0 0 84 15.27 5.501 80.11 72.1  
🛈 Šerý Jiří 16 2 0 0 0 0 88 16.05 5.4829 79.85 71.86  
🛈 Kutschi Lukas 15 2 1 0 0 0 85 15.6 5.4487 79.35 71.42  
🛈 Szabo Alexander 12 6 0 0 0 0 84 15.85 5.2997 77.18 69.46  
🛈 Ševčík Jan 11 7 0 0 0 0 83 15.89 5.2234 76.07 68.46  
🛈 Lazorík Maroš 16 2 0 0 0 0 88 17.22 5.1103 74.42 66.98  
🛈 Wendel Samantha 16 2 0 0 0 0 88 17.68 4.9774 72.49 65.24  
🛈 Slama Claus 13 5 0 0 0 0 85 17.32 4.9076 71.47 64.32  
🛈 Gabriel Gáspár 11 5 2 0 0 0 79 16.13 4.8977 71.33 64.19  
🛈 Müller Georg 10 7 1 0 0 0 80 16.5 4.8485 70.61 63.55  
🛈 Roland Kwiatkowski 12 5 1 0 0 0 82 19.96 4.1082 59.83 53.85  
🛈 Franz Adler 11 7 0 0 0 0 83 22.38 3.7087 54.01 48.61  
🛈 Kreuzer Kurt 9 9 0 0 0 0 81 22.79 3.5542 51.76 46.58  
Stage 2, Division PCC
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Fedor Marian 16 2 0 0 0 0 86 11.95 7.1967 100 90  
🛈 Alvira Cabrer Jaime 16 2 0 0 0 0 86 13.44 6.3988 88.91 80.02  
🛈 Thaler Martin 14 4 0 0 0 0 82 12.84 6.3863 88.74 79.87  
🛈 NAGY Ernest 15 2 1 0 0 0 82 12.98 6.3174 87.78 79  
🛈 Španihelová Tereza 12 4 2 0 0 0 74 12.01 6.1615 85.62 77.05  
🛈 Kastl Christoph 12 6 0 0 0 0 78 13.67 5.7059 79.28 71.36  
🛈 Tomaščin Andrej 13 5 0 0 0 0 80 14.1 5.6738 78.84 70.96  
🛈 Heglas Jakub 13 5 0 0 0 0 80 14.22 5.6259 78.17 70.36  
🛈 Ambrus Oliver 10 8 0 0 0 0 74 13.3 5.5639 77.31 69.58  
🛈 Gàbor Kiss 13 5 0 0 0 0 80 14.5 5.5172 76.66 69  
🛈 Meleš Radovan 17 1 0 0 0 0 88 16.46 5.3463 74.29 66.86  
🛈 Rezbárik Miroslav 14 4 0 0 0 0 82 15.34 5.3455 74.28 66.85  
🛈 Blaauboer Leon 13 5 0 0 0 0 80 15.14 5.284 73.42 66.08  
🛈 ANDREI MORARU 12 6 0 0 0 0 78 15.05 5.1827 72.01 64.81  
🛈 Gramatkin Anton 14 4 0 0 0 0 82 15.84 5.1768 71.93 64.74  
🛈 Jakube Patrik 15 2 0 1 0 0 71 14.25 4.9825 69.23 62.31  
🛈 Salomons Henk 17 1 0 0 0 0 88 18.35 4.7956 66.64 59.97  
🛈 Resch Martin 13 5 0 0 0 0 80 17.1 4.6784 65.01 58.51  
🛈 Tuschl Thomas 14 4 0 0 0 0 82 17.6 4.6591 64.74 58.27  
🛈 Galukhina Elina 15 3 0 0 0 0 84 18.35 4.5777 63.61 57.25  
🛈 Katscher Michael 13 4 1 0 0 0 78 17.66 4.4168 61.37 55.24  
🛈 De Ruijter Gert 14 3 1 0 0 0 80 18.79 4.2576 59.16 53.24  
🛈 Spratek Dušan 16 2 0 0 0 0 86 20.95 4.105 57.04 51.34  
🛈 Ladisich Robert 12 4 1 1 0 0 63 16.27 3.8722 53.81 48.42  
🛈 Fichtinger Markus 13 4 0 1 0 0 67 17.4 3.8506 53.51 48.15  
🛈 Włoczewski Adam 14 3 1 0 0 0 80 20.82 3.8425 53.39 48.05  
🛈 Berger Franz 10 8 0 0 0 0 74 19.35 3.8243 53.14 47.83  
🛈 Tokmakov Youriy 10 6 2 0 0 0 70 18.41 3.8023 52.83 47.55  
🛈 Tokmakov Eduard 12 5 1 0 0 0 76 24.32 3.125 43.42 39.08  
🛈 Huber Steffen 11 5 1 1 1 0 51 20.55 2.4818 34.49 31.04  
🛈 Haupt Peter 13 3 0 2 0 1 44 19.72 2.2312 31 27.9  
🛈 Staněk Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 2, Division Production
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Vyšný Marián 18 0 0 0 0 0 90 14.57 6.1771 100 90  
🛈 Popović Aleksa 13 5 0 0 0 0 80 13.62 5.8737 95.09 85.58  
🛈 Gahir Marek 15 3 0 0 0 0 84 15.05 5.5814 90.36 81.32  
🛈 Sieczka Adam 17 1 0 0 0 0 88 15.85 5.5521 89.88 80.89  
🛈 Lind Gabriel 16 2 0 0 0 0 86 15.51 5.5448 89.76 80.79  
🛈 Kreutz Erich 14 4 0 0 0 0 82 16.26 5.0431 81.64 73.48  
🛈 Chmúra Tomáš 12 6 0 0 0 0 78 15.47 5.042 81.62 73.46  
🛈 Strýc Michael 13 4 1 0 0 0 78 15.69 4.9713 80.48 72.43  
🛈 TALPAS Jozef 16 2 0 0 0 0 86 17.63 4.878 78.97 71.07  
🛈 Majstorović Davor 13 5 0 0 0 0 80 16.83 4.7534 76.95 69.26  
🛈 Prandstötter Martin 14 4 0 0 0 0 82 17.85 4.5938 74.37 66.93  
🛈 Momcilovic Snezana 17 1 0 0 0 0 88 19.41 4.5337 73.4 66.06  
🛈 Dominik Stepan 14 4 0 0 0 0 82 18.34 4.4711 72.38 65.14  
🛈 Sčepko Samuel 14 4 0 0 0 0 82 18.45 4.4444 71.95 64.75  
🛈 Tobias Matyas 12 6 0 0 0 0 78 18.56 4.2026 68.04 61.23  
🛈 Christoph Bindhammer 14 3 1 0 0 0 80 19.76 4.0486 65.54 58.99  
🛈 Babjak Marek 13 5 0 0 0 0 80 19.96 4.008 64.88 58.4  
🛈 Polievka Ľubomír 13 2 3 0 0 0 74 18.68 3.9615 64.13 57.72  
🛈 Trenčan Peter 10 7 1 0 0 0 72 18.39 3.9152 63.38 57.04  
🛈 Brezina Marek 12 4 0 2 0 1 42 10.73 3.9143 63.37 57.03  
🛈 Štěpánová Martina 10 6 2 0 0 0 70 17.97 3.8954 63.06 56.76  
🛈 Šarić Goran 14 4 0 0 0 0 82 21.18 3.8716 62.68 56.41  
🛈 Glezgo Tomas 16 2 0 0 0 0 86 22.38 3.8427 62.21 55.99  
🛈 Dolezal Philipp 10 6 1 1 0 0 59 15.39 3.8337 62.06 55.86  
🛈 kadeřábek štěpán 15 3 0 0 0 0 84 22.26 3.7736 61.09 54.98  
🛈 Lintner Ludek 12 5 0 1 0 0 65 18.55 3.504 56.73 51.05  
🛈 Polák Peter 11 5 1 1 0 0 61 18.02 3.3851 54.8 49.32  
🛈 Bednárik Marián 13 3 0 2 0 0 54 16.08 3.3582 54.37 48.93  
🛈 Leonardelli Laura 15 3 0 0 0 0 84 26.16 3.211 51.98 46.78  
🛈 Blaha František 12 5 1 0 0 0 76 23.69 3.2081 51.94 46.74  
🛈 Adam Lennert 13 4 1 0 0 0 78 24.99 3.1212 50.53 45.48  
🛈 Goad Matt 9 6 3 0 0 0 66 21.71 3.0401 49.22 44.29  
🛈 Bonk Adrián 12 2 4 0 1 0 60 20.17 2.9747 48.16 43.34  
🛈 Kociołek Jacek 9 8 0 1 0 0 59 21.15 2.7896 45.16 40.64  
🛈 Bird Sam 14 1 2 1 0 0 65 23.99 2.7095 43.86 39.48  
🛈 Merkl Alexandra 10 7 1 0 0 0 72 27.51 2.6172 42.37 38.13  
🛈 Kühtreiber Karel 12 4 0 2 1 0 42 16.41 2.5594 41.43 37.29  
🛈 Popluhár Patrik 8 8 2 0 0 0 66 28.95 2.2798 36.91 33.22  
🛈 Tinka Matej 11 4 2 1 0 0 59 27.38 2.1549 34.89 31.4  
🛈 Toman Helštýnová Tereza 9 6 2 1 0 0 55 29.83 1.8438 29.85 26.86  
🛈 Lukeš Martin 12 3 1 2 0 0 50 28.65 1.7452 28.25 25.43  
🛈 Deuchar Russ 11 5 0 2 1 0 40 23.7 1.6878 27.32 24.59  
🛈 Man Jakub 10 5 1 2 0 0 46 28.22 1.63 26.39 23.75  
🛈 Lukeš Sr. Martin 13 3 0 2 0 1 44 28.52 1.5428 24.98 22.48  
Stage 2, Division Production Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Hrnčiarik Andrej 13 3 2 0 0 0 76 12.39 6.134 100 90  
🛈 Pavlík Ján 16 2 0 0 0 0 86 14.47 5.9433 96.89 87.2  
🛈 Ritter Jakob 17 0 1 0 1 0 76 14.25 5.3333 86.95 78.25  
🛈 SANTOLINI FABIO 15 3 0 0 0 0 84 16.25 5.1692 84.27 75.84  
🛈 Stangvik Kent 16 2 0 0 0 0 86 16.8 5.119 83.45 75.11  
🛈 Škvarenina Andrej 14 4 0 0 0 0 82 16.74 4.8984 79.86 71.87  
🛈 Vančo Ján 12 5 1 0 0 0 76 15.99 4.753 77.49 69.74  
🛈 Barancik Ivan 15 3 0 0 0 0 84 17.71 4.7431 77.32 69.59  
🛈 Kubicova Bopkova Eniko 13 5 0 0 0 0 80 17.91 4.4668 72.82 65.54  
🛈 Dakić Dimitrije 14 3 1 0 0 0 80 18.47 4.3313 70.61 63.55  
🛈 Sciranka Martin 14 3 1 0 0 0 80 19.46 4.111 67.02 60.32  
🛈 Aspeck Bernd 16 2 0 0 0 0 86 22.46 3.829 62.42 56.18  
🛈 Johansson Mikael 12 5 1 0 0 0 76 20.18 3.7661 61.4 55.26  
🛈 Chalupa Cyril 14 3 1 0 0 0 80 21.43 3.7331 60.86 54.77  
🛈 Decewicz Daniel 14 3 1 0 0 0 80 23.31 3.432 55.95 50.36  
🛈 Koós Zoltán 14 4 0 0 0 0 82 24.2 3.3884 55.24 49.72  
🛈 Majling Andrej 11 4 1 2 0 0 48 14.58 3.2922 53.67 48.3  
🛈 Brugger Stephan 9 9 0 0 0 0 72 22.99 3.1318 51.06 45.95  
🛈 Stanková Anna 13 4 0 1 0 0 67 24.27 2.7606 45 40.5  
🛈 Olsson Robert 13 3 0 2 0 1 44 22.04 1.9964 32.55 29.29  
🛈 Emilsson Jonas 9 7 1 1 1 0 47 24.92 1.886 30.75 27.67  
🛈 Piller Wolfgang 10 4 0 4 1 0 12 19.64 0.611 9.96 8.96  
🛈 Lundberg Robert 9 5 0 4 1 0 10 25.09 0.3986 6.5 5.85  
🛈 Wulff Harri 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 2, Division Standard
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Znamenáček Petr 14 4 0 0 0 0 86 13.51 6.3657 100 90  
🛈 Comert Ergun 12 6 0 0 0 0 84 15.94 5.2698 82.78 74.51  
🛈 Kubík Karel 15 3 0 0 0 0 87 17.38 5.0058 78.64 70.77  
🛈 Grubiak Stanislav 14 4 0 0 0 0 86 17.25 4.9855 78.32 70.49  
🛈 Mongel Egon Jozef 13 5 0 0 0 0 80 16.14 4.9566 77.86 70.08  
🛈 Hudeček František 13 4 1 0 0 0 83 16.92 4.9054 77.06 69.35  
🛈 Haykas Galstyan 14 4 0 0 0 0 82 17.11 4.7925 75.29 67.76  
🛈 Stanko Ľubomír 13 5 0 0 0 0 80 17.69 4.5223 71.04 63.94  
